Manor Masters League Table
TOP 4 QUALIFY FOR THE KNOCKOUTS
Semi-Finals: 1st v 4th • 2nd v 3rd
Winners advance to the Finals Night
Semi-Finals: 1st v 4th • 2nd v 3rd
Winners advance to the Finals Night
TIE-BREAK ORDER
1 Most League Wins
2 Head-to-Head
3 Combined Team 171+
| # | Team | P | W | L | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | The New Clubbers | 13 | 12 | 1 | 85 |
| 2 — | The Bobby Dazzlers | 13 | 11 | 2 | 78 |
| 3 — | The Bed and Breakfast Club | 13 | 8 | 5 | 70 |
| 4 ▲ | Ocean Blue Bulls | 13 | 5 | 8 | 57 |
| 5 ▼ | Sonia’s Squad | 13 | 6 | 7 | 55 |
| 6 — | On Our Day | 13 | 5 | 8 | 48 |
| 7 — | Anyone Seen Bobby | 13 | 6 | 7 | 40 |
| 8 — | The Bulls Hitters | 13 | 0 | 13 | 32 |
🟩 TOP 4 QUALIFY FOR THE SEMI-FINALS